实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.717253 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.37 | 670.37 | 673.19 | 673.19 | 674.89 | 兑换 |
| 欧元 | 762.37 | 762.37 | 767.96 | 767.96 | 766.31 | 兑换 |
| 日元 | 4.252 | 4.252 | 4.2848 | 4.2848 | 4.259 | 兑换 |
| 港币 | 85.44 | 85.44 | 85.78 | 85.78 | 86.05 | 兑换 |
| 英镑 | 886.48 | 886.48 | 893.06 | 893.06 | 891.53 | 兑换 |
| 澳元 | 470.28 | 470.28 | 474.02 | 474.02 | 473.87 | 兑换 |
| 加元 | 473.27 | 473.27 | 476.99 | 476.99 | 477.35 | 兑换 |
| 新加坡元 | 523.76 | 523.76 | 527.7 | 527.7 | 525.98 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.04 | 20.04 | 20.2 | 20.2 | 20.11 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 807.32 | 807.32 | 813.56 | 813.56 | 816.62 | 兑换 |
| 新西兰元 | 379.11 | 379.11 | 381.96 | 381.96 | 382.19 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.94 | 82.94 | 83.32 | 83.32 | 83.51 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-09-26 05:30:00
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.717253 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.644683 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04233 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.85645 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.88004 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.712271 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.754403 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.249076 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004908 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.200831 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.645251 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.11583 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.803062 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.831505 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.211066 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.06996 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000375 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106941 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.829068 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.791267 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.137383 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079508 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.408806 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.297964 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.380089 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004423 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006978 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.021798 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.706873 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.677285 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.744812 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.313163 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020895 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.448213 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.20575 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.129939 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年9月26日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年9月26日