实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.71347 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.97 | 668.97 | 671.78 | 671.78 | 674.59 | 兑换 |
| 欧元 | 764.46 | 764.46 | 770.06 | 770.06 | 770.59 | 兑换 |
| 日元 | 4.2381 | 4.2381 | 4.2709 | 4.2709 | 4.2794 | 兑换 |
| 港币 | 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.97 | 兑换 |
| 英镑 | 891.15 | 891.15 | 897.77 | 897.77 | 898.63 | 兑换 |
| 澳元 | 475.05 | 475.05 | 478.82 | 478.82 | 478.5 | 兑换 |
| 加元 | 474.82 | 474.82 | 478.55 | 478.55 | 478.71 | 兑换 |
| 新加坡元 | 523.61 | 523.61 | 527.55 | 527.55 | 526.87 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.17 | 20.17 | 20.33 | 20.33 | 20.18 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 813.01 | 813.01 | 819.29 | 819.29 | 819.25 | 兑换 |
| 新西兰元 | 382.26 | 382.26 | 385.14 | 385.14 | 383.76 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.77 | 82.77 | 83.15 | 83.15 | 83.42 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-09-23 07:58:30
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.71347 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.688292 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042648 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.855923 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.959321 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.773544 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.776764 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.26429 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004959 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.202446 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.647779 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.179498 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.843453 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.83099 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.211744 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070189 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000376 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107279 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.828038 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.790259 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.137482 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079754 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.414167 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.313226 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.38843 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004435 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007083 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.029466 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.711288 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.682904 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.767651 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.315888 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021239 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.461655 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.230578 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.129966 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年9月23日
今日人民币兑挪威克朗实时汇率_CNY兑NOK汇率查询 2026年9月23日